- Главная
- ОБОРУДОВАНИЕ ПРОПАН
- Впрысковое ГБО (4 поколение)
- Рампы инжекторные (Форсунки) ГБО
- Рампа на 4 цилиндра
- Рампа FENIX 4 цил. с крепежом ГБО
Рампа FENIX 4 цил. с крепежом ГБО
- Обзор
- Характеристики
Технические характеристики
| Максимальная производительность, при давлении 1 БАР | 120 НЛ/МИН |
|---|---|
| Максимальная мощность, на 1 цил. | 65 л.с. |
| Минимальное, стабильное время открытия | 1,55 мс |
| Сопротивление катушки | 1,9 Ом +/- 5% |
| Задержка открытия | 1,70 мс |
| Максимальный ток открытия | 6 А |
| Максимальный ток удержания | 2 А |
| Максимальное рабочее давление | 4,5 бар |
| Рабочая температура | от -20 до +120 градусов С. |
| Напряжение | от 12 до 16 В |
| Регулировка мощности потока | Калиброванные штуцера |
| Производитель | FENIX |





